白川勝彦法律事務所の弁護士費用は、下記の表の通りですが、これを一括または別途お支払いになる必要はありません。
債権者への返済金として月々お預かりする金額(通常3〜5年間)と一緒に、弁護士費用も長期分割でいただきます。
ですから、弁護士費用の支払いについては、心配しないでください。
月々の当事務所への支払い額は、あなたの収入や生活状況などを考慮し、面談の際に白川があなたと相談して決めます。
いちばん大切なのは、生活を立て直したいというあなたの決意なのです。
| 依頼区分 | 報酬区分 | 報酬細目 | 報酬内訳 |
|---|---|---|---|
| 任意整理の 弁護報酬 | 着手金 | 「定額17万円」 又は 「4.5万円×業者数」 の少ない方 + 消費税 ただし、債務総額が170万円未満の場合は、「債務総額の10%」 又は「4.5万円×業者数」 の少ない方 + 消費税。青年割引など各種割引あり。 | |
| 成功報酬 | 和解締結報酬 (債権者と残債務に対して利息を付けない・かつ長期分割などの和解を締結した場合に頂く報酬です) | 債務総額に関係なく 「4.5万円×業者数」 + 消費税 | |
| 減額報酬 (交渉により債権者があなたに請求していた債権額を減額した場合に頂く報酬です) | 減額した金額の10% + 消費税 | ||
| 民事再生の 弁護報酬 | 債権者数・債務額に関係なく、着手金 (申し立てまでの費用) および成功報酬 (再生計画案が認可された場合の報酬) 原則 各40万円 + 消費税 ただし、住宅ローン特約付民事再生および給与所得再生の場合は各5万円追加 | ||
| 自己破産 | 着手金(申し立てと破産決定までの費用)および成功報酬(免責決定を受けた場合の費用) 原則 各27万円+消費税 ただし債務額が少額の場合は、案件によって減額あり | ||
| 過払い費用 | 債権者から現実に過払い金を取り戻した場合に頂く報酬です。その金額は、実際に取り戻した過払い金の25% + 消費税 | ||
| 管理費 (任意整理および民事再生のときかかる費用です) | 当事務所では、債権者への支払いも「あなたに代わり当事務所で支払っていく」ことを原則にしています。和解条項に沿って債権者への支払いを確実に行わないと、せっかく結んだ和解が無効になってしますからです。 その金額は月1,000円×業者数 + 消費税 | ||
セキュリティ保護のかかった メール相談フォーム や、フリーダイアルから。
[ TOP ]
